168飞艇结果历史记录168-幸运飞行艇官方开奖记录查询结果 Cases
Mon 20 May - Total Confirmed Cases
STATE | CASES | VAR | NET |
---|---|---|---|
NSW | 4,011,927 | 272 | |
Victoria | 3,018,860 | 235 | |
Queensland | 1,787,073 | 146 | |
WA | 1,392,242 | 0 | |
SA | 989,332 | 266 | |
Tasmania | 325,277 | 0 | |
ACT | 253,207 | 56 | |
NT | 111,704 | 0 | |
Australia | 11,889,622 | 975 |
Hospitalisations
Fri 17 May - Current Cases Admitted
STATE | HOSP | VAR | NET | ICU | VAR2 | NET2 |
---|---|---|---|---|---|---|
NSW | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
Victoria | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
Queensland | 122 | 0 | 0 | 0 | ||
WA | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
SA | N/A | N/A | ||||
Tasmania | N/A | N/A | ||||
ACT | 29 | 7 | 1 | 1 | ||
NT | N/A | N/A | ||||
Australia | 467 | - | 4 | 1 |
Deaths
Fri 17 May - Total Confirmed Deaths
STATE | DEATHS | VAR | NET |
---|---|---|---|
NSW | 7,748 | 0 | |
Victoria | 9,367 | 0 | |
Queensland | 3,375 | 0 | |
WA | 1,411 | 0 | |
SA | 1,787 | 27 | |
Tasmania | 357 | 0 | |
ACT | 312 | 4 | |
NT | 111 | 0 | |
Australia | 24,468 | 31 |
Vaccinations
Fri 17 May - Total Doses Administered
STATE | DOSES | VAR | NET |
---|---|---|---|
NSW | 22,000,000 | 0 | |
Victoria | 18,500,000 | 0 | |
Queensland | 13,300,000 | 0 | |
WA | 7,600,000 | 0 | |
SA | 5,000,000 | 0 | |
Tasmania | 1,700,000 | 0 | |
ACT | 2,300,000 | 0 | |
NT | 654,100 | 0 | |
Australia | 71,054,100 | 0 |
Vaccinations
Fri 10 May - 幸运飞行艇官方开奖记录-开奖历史记录查询-幸运飞行艇开奖查询结果 - Months since last Vaccination
STATE | 0-5 | 6+ | UNVAX |
---|---|---|---|
NSW | 617,900 | 5,600,000 | 118,600 |
Victoria | 500,000 | 4,600,000 | 20,500 |
Queensland | 385,400 | 3,500,000 | 180,200 |
WA | 198,000 | 1,900,000 | 28,800 |
SA | 155,500 | 1,200,000 | 71,500 |
Tasmania | 65,200 | 367,500 | 20,400 |
ACT | 52,900 | 294,700 | 7,600 |
NT | 9,100 | 157,100 | 20,900 |
Australia | 1,984,000 | 17,619,300 | 468,500 |